交通事故と慰謝料
交通事故における慰謝料の内訳
事案 | 傷害慰謝料 | 後遺症慰謝料 | 死亡慰謝料 | |
非死亡 | 後遺障害が残らなかった場合 | ○ | ー | ー |
後遺障害が残った場合 | ○ | ○ | ー | |
死亡 | 事故後短時間で死亡した場合 | ー | ー | ○ |
事故後短時間で死亡しなかった場合 | ○ | ー | ○ |
加害者側から損害賠償額が提示されている場合、これらの内訳が曖昧になっていることが時にあります。自分の事案に応じて慰謝料が漏れなく損害賠償額に反映されているかを確かめるのが望ましいでしょう。
交通事故における慰謝料の算定基準
傷害慰謝料の額を算定する基準には、通常、次の3種類があります。
- 自賠責保険の基準
- 任意保険の基準
- 裁判での基準
額はこの順に高くなります。被害者が損害賠償を請求するときは、最も高額な裁判基準にしたがって算定するのが普通です。
交通事故における慰謝料を裁判基準にしたがって算定するには「赤い本」と呼ばれる書籍を参照します。「赤い本」は正確には『民事交通事故訴訟損害賠償算基準』(財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部発行)という書籍です。
傷害慰謝料
交通事故によって身体的あるいは精神的損害を受けた場合に発生するのが傷害慰謝料です。損害賠償が問題になるような交通事故では通常傷害慰謝料が生じます。具体的には入院と通院の期間によって算出します。このため傷害慰謝料を「入通院慰謝料」と呼ぶこともあります。
次の表1は通常の傷害の場合に適用します。表2は他覚症状のない鞭打ち症(頸椎捻挫)の場合に適用します。
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |
通院 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | 284 | 297 | 306 | 314 | 321 | 328 | 334 | 340 | |
1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 | 318 | 325 | 332 | 336 | 342 |
2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 | 322 | 329 | 334 | 338 | 344 |
3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 | 326 | 331 | 336 | 340 | 346 |
4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 316 | 323 | 328 | 333 | 338 | 342 | 348 |
5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 344 | 350 |
6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 | 332 | 337 | 342 | 346 | |
7月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 304 | 316 | 324 | 329 | 334 | 339 | 344 | ||
8月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 | 336 | 341 | |||
9月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 | 338 | ||||
10月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 | |||||
11月 | 150 | 179 | 207 | 234 | 258 | 278 | 296 | 312 | 324 | 332 | ||||||
12月 | 154 | 183 | 211 | 236 | 260 | 280 | 298 | 314 | 326 | |||||||
13月 | 158 | 187 | 213 | 238 | 262 | 282 | 300 | 316 | ||||||||
14月 | 162 | 189 | 215 | 240 | 264 | 284 | 302 | |||||||||
15月 | 164 | 191 | 217 | 242 | 266 | 286 |
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |
通院 | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | 165 | 176 | 186 | 195 | 204 | 211 | 218 | 223 | 228 | |
1月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 | 171 | 182 | 190 | 199 | 206 | 212 | 219 | 224 | 229 |
2月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 | 177 | 186 | 194 | 201 | 207 | 213 | 220 | 225 | 230 |
3月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 | 181 | 190 | 196 | 202 | 208 | 214 | 221 | 226 | 231 |
4月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 | 185 | 192 | 197 | 203 | 209 | 215 | 222 | 227 | 232 |
5月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 | 187 | 193 | 198 | 204 | 210 | 216 | 223 | 228 | 233 |
6月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 | 188 | 194 | 199 | 205 | 211 | 217 | 224 | 229 | |
7月 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 | 183 | 189 | 195 | 200 | 206 | 212 | 218 | 225 | ||
8月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 | 190 | 196 | 201 | 207 | 213 | 219 | |||
9月 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 | 191 | 197 | 202 | 208 | 214 | ||||
10月 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 | 192 | 198 | 203 | 209 | |||||
11月 | 117 | 135 | 150 | 160 | 171 | 179 | 187 | 193 | 199 | 204 | ||||||
12月 | 119 | 136 | 151 | 161 | 172 | 180 | 188 | 194 | 200 | |||||||
13月 | 120 | 137 | 152 | 162 | 173 | 181 | 189 | 195 | ||||||||
14月 | 121 | 138 | 153 | 163 | 174 | 182 | 190 | |||||||||
15月 | 122 | 139 | 154 | 164 | 175 | 183 |
後遺症慰謝料
後遺症が残る傷害を交通事故被害者が負った場合には後遺症慰謝料が発生します。後遺症慰謝料の額は認定された後遺障害の等級によって決まります。
等級 | 後遺症慰謝料の額 |
第1級 | 2800 |
第2級 | 2370 |
第3級 | 1990 |
第4級 | 1670 |
第5級 | 1400 |
第6級 | 1180 |
第7級 | 1000 |
第8級 | 830 |
第9級 | 690 |
第10級 | 550 |
第11級 | 420 |
第12級 | 290 |
第13級 | 180 |
第14級 | 110 |
死亡慰謝料
交通事故被害者が死亡した場合は死亡慰謝料が発生します。死亡慰謝料の額は死者の年齢や家族構成などの具体的な事情によって増減されるべきですが、「赤い本」による一応の目安は次表のとおりです。
一家の支柱 | 2800 |
母親・配偶者 | 2400 |
その他 | 2000〜2200 |